| I WIZYTA | |
| Konsultacja, zdjęcia fotograficzne/wyciski albo scan/pantomogram/cephalometria | 450 |
| Skan 3D | 200 |
| Wyciski | 150 |
| Konsultacja + zdjęcia | 200 |
| |
| II WIZYTA | |
| Plan leczenia | 290 |
| Separacje | 50 |
| |
| APARATY | |
| Aparat stały metalowy | 2 800 |
| Aparat stały metalowo-ceramiczny | 3 200 |
| Aparat stały ceramiczny | 3 600 |
| Aparat ruchomy jednoszczękowy | 1 250 |
| nakładki INVISALIGN pakiet max | 17500 |
| nakładki INVISALIGN pakiet moderate | 13900 |
| nakładki INVISALIGN pakiet lite | 9 800 |
| nakładki INVISALIGN pakiet first (dla dzieci) | 9 800 |
| nakładki INVISALIGN pakiet express | 5 400 |
| |
| KONTROLE | |
| Kontrola aparatu ruchomego | 190 |
| Kontrola aparatu stałego / 2 łuki | 350 |
| Kontrola aparatu stałego / 1 łuk | 280 |
| Kontrola retencji | 190 |
| |
| RETENCJE | |
| Retencja klejona | 750 |
| Retencja Viviera Invisalign 2 nakładki/1 łuk | 1 000 |
| Płytka retencyjna klasyczna | 750 |
| |