I WIZYTA | |
Konsultacja, zdjęcia fotograficzne/wyciski albo scan/pantomogram/cephalometria | 450 |
Skan 3D | 150 |
Wyciski | 140 |
| |
II WIZYTA | |
Plan leczenia | 250 |
Separacje | 50 |
| |
APARATY | |
Aparat stały metalowy | 2 400 |
Aparat stały metalowo-ceramiczny | 2 800 |
Aparat stały ceramiczny | 3 200 |
Aparat ruchomy jednoszczękowy | 800 |
nakładki INVISALIGN pakiet max | 16 800 |
nakładki INVISALIGN pakiet moderate | 13 500 |
nakładki INVISALIGN pakiet lite | 11 900 |
nakładki INVISALIGN pakiet first (dla dzieci) | 9 500 |
nakładki INVISALIGN pakiet express | 7 000 |
nakładki ORTHERO advanced | 13 500 |
nakładki ORTHERO full | 11 800 |
nakładki ORTHERO aesthetic | 6 900 |
| |
KONTROLE | |
Kontrola aparatu ruchomego | 150 |
Kontrola aparatu stałego / 2 łuki | 290 |
Kontrola aparatu stałego / 1 łuk | 240 |
Kontrola retencji | 150 |
| |
RETENCJE | |
Retencja klejona /wkładana | 700 |
| |