WYPEŁNIENIE KOMPOZYTOWE | 270 – 600 |
LECZENIE KANAŁOWE PIERWSZORAZOWE (ZĘBY PRZEDNIE) | 500 – 1 000 |
LECZENIE KANAŁOWE PIERWSZORAZOWE (PRZEDTRZONOWCE) | 1 000 – 1 500 |
LECZENIE KANAŁOWE PIERWSZORAZOWE (TRZONOWCE) | 1 000 – 2 000 |
LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE (1 KANAŁ) | 400 – 600 |
LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE (ZĘBY PRZEDNIE) | 1 200 |
LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE (PRZEDTRZONOWCE) | 1 500 – 2 000 |
LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE (TRZONOWCE) | 2 000 – 2 500 |
WYJĘCIE ZŁAMANEGO NARZĘDZIA | 400 – 600 |
OPATRUNEK | 300 |
ZNIECZULENIE | 50 |
| |
DZIECI | |
WYPEŁNIENIE W ZĘBIE MLECZNYM | 250 – 300 |
LAKOWANIE BRUZD (1 ZĄB) | 150 |
LECZENIE KANAŁOWE W ZĘBIE MLECZNYM | 150 |
HIGIENIZACJA UZĘBIENIE MLECZNE/MIESZANE | 200 – 300 |
FLUORYZACJA DURAFAT SZCZĘKA/ŻUCHWA | 100 |
| |